- 凯发k8天生赢家一触即发首页
- 产品
- 感应式电磁剎车电机、减速电机
- 调速剎车电机/减速电机
感应式电磁剎车电机、减速电机
调速剎车电机/减速电机
导线式6w-40w
调速电磁剎车电机、减速电机导线型数据规格表6w调速剎车电机
机型 | 出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | ||||||||
2ik6ra-am | 6 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.22/0.21 | 90~1400/90~1700 | 0.7/0.63 | 0.4/0.55 | 0.72/0.5 | 2.5 | 300 |
2ik6ra-cm | 200/220 | 50/60 | 0.1/0.11 | 90~1400/90~1700 | 0.65/0.7 | 0.44/0.66 | 0.6/0.7 | 0.7 | 450 | ||
2ik6ra-cem | 230/240 | 50 | 0.11/0.1 | 90~1400 | 0.74/0.77 | 0.39/0.52 | 0.72/0.8 | 0.7 | 450 |
6w调速剎车减速电机
机型 | 减速机 机型 |
出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | |||||||||
2ik6rgn-am | 2gn□ke | 6 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.22/0.21 | 90~1400/90~1700 | 0.7/0.63 | 0.4/0.55 | 0.72/0.5 | 2.5 | 300 |
2ik6rgn-cm | 200/220 | 50/60 | 0.1/0.11 | 90~1400/90~1700 | 0.65/0.7 | 0.44/0.66 | 0.6/0.7 | 0.7 | 450 | |||
2ik6rgn-cem | 230/240 | 50 | 0.11/0.1 | 90~1400 | 0.74/0.77 | 0.39/0.52 | 0.72/0.8 | 0.7 | 450 |
15w调速剎车电机
机型 | 出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | ||||||||
3ik15ra-am | 15 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.36/0.35 | 90~1400/90~1700 | 0.88/1.04 | 0.9/1.5 | 1.0/1.1 | 5 | 300 |
3ik15ra-cm | 200/220 | 50/60 | 0.18/0.18 | 90~1400/90~1700 | 0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.0/1.1 | 1.2 | 450 | ||
3ik15ra-cem | 230/240 | 50 | 0.17/0.17 | 90~1400 | 1.06/1.06 | 1.40/1.32 | 1.02/1.25 | 1.2 | 450 |
15w调速剎车减速电机
机型 | 减速机 机型 |
出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | |||||||||
3ik15rgn-am | 3gn□ke | 15 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.36/0.35 | 90~1400/90~1700 | 0.88/1.04 | 0.9/1.5 | 1.0/1.1 | 5 | 300 |
3ik15rgn-cm | 200/220 | 50/60 | 0.18/0.18 | 90~1400/90~1700 | 0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.0/1.1 | 1.2 | 450 | |||
3ik15rgn-cem | 230/240 | 50 | 0.17/0.17 | 90~1400 | 1.06/1.06 | 1.40/1.32 | 1.02/1.25 | 1.2 | 450 |
25w调速剎车电机
机型 | 出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | ||||||||
4ik25ra-am | 25 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.57/0.45 | 90~1400/90~1700 | 1.4/1.4 | 2.17/2.5 | 1.4/1.4 | 6 | 300 |
4ik25ra-cm | 200/220 | 50/60 | 0.28/0.25 | 90~1400/90~1700 | 1.57/1.38 | 2.1/2.4 | 1.6/1.3 | 1.5 | 450 | ||
4ik25ra-cem | 230/240 | 50 | 0.25/0.24 | 90~1400 | 1.38/1.55 | 2.2/2.4 | 1.5/1.7 | 1.5 | 450 |
15w调速剎车减速电机
机型 | 减速机 机型 |
出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | |||||||||
4ik25rgn-am | 4gn□ke | 25 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.57/0.45 | 90~1400/90~1700 | 1.4/1.4 | 2.17/2.5 | 1.4/1.4 | 6 | 300 |
4ik25rgn-cm | 200/220 | 50/60 | 0.28/0.25 | 90~1400/90~1700 | 1.57/1.38 | 2.1/2.4 | 1.6/1.3 | 1.5 | 450 | |||
4ik25rgn-cem | 230/240 | 50 | 0.25/0.24 | 90~1400 | 1.38/1.55 | 2.2/2.4 | 1.5/1.7 | 1.5 | 450 |
40w调速剎车电机
机型 | 出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | ||||||||
5ik40ra-am | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 | 10 | 300 |
5ik40ra-cm | 200/220 | 50/60 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | 2.5 | 450 | ||
5ik40-ra-cem | 230/240 | 50 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | 2.5 | 450 |
40w调速剎车减速电机
机型 | 减速机 机型 |
出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | |||||||||
5ik40rgn-am | 5gn□ke | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 | 10 | 300 |
5ik40rgn-cm | 200/220 | 50/60 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | 2.5 | 450 | |||
5ik40-rgn-cem | 230/240 | 50 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | 2.5 | 450 |
导线式60w-90w
调速电磁剎车电机、减速电机导线型数据规格表60w调速剎车电机
60w机型 | 额定出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
启动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | ||||||||
5ik60ra-afm | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 | 10 | 300 |
5ik60ra-cfm | 200/220 | 50/60 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.6/6.9 | 4.6/4.4 | 2.5 | 450 | ||
5ik60ra-cefm | 230/240 | 50 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 6.17/7.2 | 4.37/5.2 | 2.4 | 450 |
60w调速剎车减速电机
机型 | 减速机 机型 |
额定出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
启动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量(μf) | 耐电压(vac) | |||||||||
5ik60rgn-afm 5ik60rgx-afm |
5gn□ke 5gx□k 5gx□kb |
60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 | 10 | 300 |
5ik60rgn-cfm 5ik60rgx-cfm |
200/220 | 50/60 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.6/6.9 | 4.6/4.4 | 2.5 | 450 | |||
5ik60rgn-cefm 5ik60rgx-cefm |
230/240 | 50 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 6.17/7.2 | 4.37/5.2 | 2.4 | 450 |
90w调速剎车电机
机型 | 额定出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围(rpm) | 启动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量 (μf) |
耐电压 (vac) |
||||||||
5ik90ra-afm | 90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 | 22 | 250 |
5ik90ra-cfm | 200/220 | 50/60 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | 5 | 450 | ||
5ik90ra-cefm | 230/240 | 50 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 | 5 | 450 |
90w调速剎车减速电机
机型 | 减速机 机型 |
额定出力 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围(rpm) | 启动转矩 (kg.cm) |
容许转矩(kg.cm) | 电容器 | ||
1200rpm | 90rpm | 容量 (μf) |
耐电压 (vac) |
|||||||||
5ik90rgx-afm | 5gx□k 5gx□kb |
90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 | 22 | 250 |
5ik90rgx-cfm | 200/220 | 50/60 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | 5 | 450 | |||
5ik90rgx-cefm | 230/240 | 50 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 | 5 | 450 |